Oiça em 95.5 fm e veja no YouTube
Alcobaça
Câmara
| Lista | % | Votos |
|---|---|---|
| PPD/PSD | 56,84 | 1.960 |
| PS | 20,68 | 713 |
| CH | 11,83 | 408 |
| PCP-PEV | 5,02 | 173 |
| IL | 2,26 | 78 |
| Totais | 96,64 | 3.332 |
| EM BRANCO | 2,09 | 72 |
| NULOS | 1,28 | 44 |
PPD/PSD
58,55 – 5 mandatos
PS – 1 mandato
CH – 1 mandato
Assembleia Municipal
| Lista | % | Votos |
|---|---|---|
| PPD/PSD | 47,74 | 1.646 |
| PS | 23,61 | 814 |
| CH | 13,63 | 470 |
| PCP-PEV | 6,82 | 235 |
| IL | 3,74 | 129 |
| Totais | 95,53 | 3.294 |
| EM BRANCO | 2,76 | 95 |
| NULOS | 1,71 | 59 |
PPD/PSD – 12 mandatos
PS – 4 mandatos
CH – 3 mandatos
IL – 1 mandato
PCP-PEV – 1 mandato
Assembleia de freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 47,19 | 1.627 | 1 | 7 |
| PS | 32,66 | 1.126 | 0 | 5 |
| CH | 10,85 | 374 | 0 | 1 |
| PCP-PEV | 4,73 | 163 | 0 | 0 |
| Totais | 95,42 | 3.290 | 1 | 13 |
| EM BRANCO | 2,81 | 97 | ||
| NULOS | 1,77 | 61 |
PPD/PSD – 7 mandatos
PS – 5 mandatos
CH – 1 mandato
Alcobaça Concelho – Câmara
| Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 58,55 | 17.150 | 1 | 1 | 5 |
| PS | 16,63 | 4.872 | 0 | 0 | 1 |
| CH | 13,40 | 3.924 | 0 | 0 | 1 |
| IL | 4,14 | 1.213 | 0 | 0 | 0 |
| PCP-PEV | 3,58 | 1.048 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 96,31 | 28.207 | 1 | 1 | 7 |
| EM BRANCO | 2,01 | 588 | |||
| NULOS | 1,69 | 494 |
Alcobaça Concelho – Assembleia Municipal
| Lista | . | % | Votos | Presidentes de Junta | Mandatos |
|---|
| PPD/PSD | 51,76 | 15.159 | 12 |
| PS | 18,70 | 5.477 | 4 |
| CH | 15,17 | 4.444 | 3 |
| IL | 5,74 | 1.682 | 1 |
| PCP-PEV | 4,17 | 1.222 | 1 |
| Totais | 95,55 | 27.984 | 21 |
|---|
| EM BRANCO | 2,54 | 744 | |
| NULOS | 1,91 | 560 |
Alcobaça Concelho – Assembleia de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 45,70 | 13.385 | 10 | 63 |
| PS | 19,66 | 5.757 | 1 | 26 |
| CH | 11,69 | 3.425 | 0 | 13 |
| GRUPO CIDADAOS | 9,58 | 2.807 | 2 | 23 |
| IL | 5,55 | 1.627 | 0 | 6 |
| PCP-PEV | 3,22 | 943 | 0 | 2 |
| Totais | 95,4 | 27.944 | 13 | 133 |
| EM BRANCO | 2,51 | 736 | ||
| NULOS | 2,08 | 610 |
Alcobaça e Vestiaria – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 47,19 | 1.627 | 1 | 7 |
| PS | 32,66 | 1.126 | 0 | 5 |
| CH | 10,85 | 374 | 0 | 1 |
| PCP-PEV | 4,73 | 163 | 0 | 0 |
| Totais | 95,42 | 3.290 | 1 | 13 |
| EM BRANCO | 2,81 | 97 | ||
| NULOS | 1,77 | 61 |
Alfeizerão – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 52,15 | 909 | 1 | 5 |
| PS | 24,10 | 420 | 0 | 2 |
| CH | 18,47 | 322 | 0 | 2 |
| PCP-PEV | 1,55 | 27 | 0 | 0 |
| Totais | 96,27 | 1.678 | 1 | 9 |
| EM BRANCO | 1,89 | 33 | ||
| NULOS | 1,84 | 32 |
Aljubarrota – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 56,12 | 1.716 | 1 | 8 |
| PS | 18,93 | 579 | 0 | 3 |
| CH | 17,56 | 537 | 0 | 2 |
| PCP-PEV | 3,27 | 100 | 0 | 0 |
| Totais | 95,88 | 2.932 | 1 | 13 |
| EM BRANCO | 2,26 | 69 | ||
| NULOS | 1,86 | 57 |
Bárrio – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| JPF | 50,31 | 410 | 1 | 5 |
| BAF | 39,14 | 319 | 0 | 4 |
| PCP-PEV | 5,40 | 44 | 0 | 0 |
| Totais | 94,85 | 773 | 1 | 9 |
| EM BRANCO | 2,82 | 23 | ||
| NULOS | 2,33 | 19 |
Benedita – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 37,06 | 1.752 | 1 | 5 |
| IL | 23,96 | 1.133 | 0 | 3 |
| PS | 18,85 | 891 | 0 | 3 |
| CH | 13,39 | 633 | 0 | 2 |
| PCP-PEV | 1,61 | 76 | 0 | 0 |
| Totais | 94,86 | 4.485 | 1 | 13 |
| EM BRANCO | 2,45 | 116 | ||
| NULOS | 2,69 | 127 |
Cela – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 61,59 | 970 | 1 | 6 |
| CH | 19,81 | 312 | 0 | 2 |
| PCP-PEV | 12,25 | 193 | 0 | 1 |
| Totais | 93,65 | 1.475 | 1 | 9 |
| EM BRANCO | 3,94 | 62 | ||
| NULOS | 2,41 | 38 |
Coz, Alpedriz e Montes – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 53,23 | 858 | 1 | 5 |
| PS | 26,61 | 429 | 0 | 3 |
| CH | 12,47 | 201 | 0 | 1 |
| PCP-PEV | 2,73 | 44 | 0 | 0 |
| Totais | 95,04 | 1.532 | 1 | 9 |
| EM BRANCO | 2,79 | 45 | ||
| NULOS | 2,17 | 35 |
Évora de Alcobaça – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PS | 65,26 | 1.595 | 1 | 7 |
| PPD/PSD | 20,79 | 508 | 0 | 2 |
| CH | 8,02 | 196 | 0 | 0 |
| PCP-PEV | 2,33 | 57 | 0 | 0 |
| Totais | 96,4 | 2.356 | 1 | 9 |
| EM BRANCO | 1,68 | 41 | ||
| NULOS | 1,92 | 47 |
Maiorga – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| EC | 73,51 | 652 | 1 | 8 |
| PCP-PEV | 13,64 | 121 | 0 | 1 |
| Totais | 87,15 | 773 | 1 | 9 |
| EM BRANCO | 9,24 | 82 | ||
| NULOS | 3,61 | 32 |
Pataias e Martingança – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 68,96 | 2.448 | 1 | 10 |
| PS | 14,31 | 508 | 0 | 2 |
| CH | 9,75 | 346 | 0 | 1 |
| PCP-PEV | 3,32 | 118 | 0 | 0 |
| Totais | 96,34 | 3.420 | 1 | 13 |
| EM BRANCO | 2,03 | 72 | ||
| NULOS | 1,63 | 58 |
São Martinho do Porto – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 31,49 | 529 | 1 | 3 |
| IL | 29,40 | 494 | 0 | 3 |
| SMPD | 16,61 | 279 | 0 | 2 |
| PS | 12,44 | 209 | 0 | 1 |
| CH | 6,43 | 108 | 0 | 0 |
| Totais | 96,37 | 1.619 | 1 | 9 |
| EM BRANCO | 1,85 | 31 | ||
| NULOS | 1,79 | 30 |
Turquel – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 43,53 | 1.180 | 1 | 4 |
| TA | 42,31 | 1.147 | 0 | 4 |
| CH | 10,81 | 293 | 0 | 1 |
| Totais | 96,64 | 2.620 | 1 | 9 |
| EM BRANCO | 1,44 | 39 | ||
| NULOS | 1,92 | 52 |
Vimeiro – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 85,47 | 888 | 1 | 8 |
| CH | 9,91 | 103 | 0 | 1 |
| Totais | 95,38 | 991 | 1 | 9 |
| EM BRANCO | 2,50 | 26 | ||
| NULOS | 2,12 | 22 |
Nazaré Concelho – Câmara
| Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | . | Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 38,63 | 2.942 | 1 | 0 | 3 |
| PS | 35,37 | 2.694 | 0 | 0 | 3 |
| CH | 11,02 | 839 | 0 | 0 | 1 |
| PCP-PEV | 10,57 | 805 | 0 | 0 | 0 |
| B.E. | 1,63 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 97,22 | 7.404 | 1 | 0 | 7 |
| EM BRANCO | 1,72 | 131 | |||
| NULOS | 1,06 | 81 |
Nazaré Concelho – Assembleia Municipal
| Lista | % | Votos | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 36,85 | 2.807 | 9 |
| PS | 32,48 | 2.474 | 7 |
| PCP-PEV | 12,56 | 957 | 3 |
| CH | 11,95 | 910 | 2 |
| B.E. | 2,47 | 188 | 0 |
| Totais | 96,3 | 7.336 | 21 |
| EM BRANCO | 2,38 | 181 | |
| NULOS | 1,33 | 101 |
Nazaré Concelho – Assembleia de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 30,43 | 2.318 | 1 | 8 |
| PS | 30,06 | 2.290 | 1 | 9 |
| GRUPO CIDADAOS | 16,83 | 1.282 | 1 | 8 |
| PCP-PEV | 11,30 | 861 | 0 | 3 |
| CH | 8,65 | 659 | 0 | 3 |
| Totais | 97,28 | 7.410 | 3 | 31 |
| EM BRANCO | 1,38 | 105 | ||
| NULOS | 1,34 | 102 |
Famalicão – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PF | 64,89 | 669 | 1 | 7 |
| PS | 18,23 | 188 | 0 | 1 |
| CH | 9,21 | 95 | 0 | 1 |
| PCP-PEV | 5,24 | 54 | 0 | 0 |
| Totais | 97,58 | 1.006 | 1 | 9 |
| EM BRANCO | 1,65 | 17 | ||
| NULOS | 0,78 | 8 |
Nazaré – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 38,02 | 1.943 | 1 | 6 |
| PS | 29,77 | 1.521 | 0 | 4 |
| GCNP | 12,00 | 613 | 0 | 1 |
| PCP-PEV | 8,88 | 454 | 0 | 1 |
| CH | 8,51 | 435 | 0 | 1 |
| Totais | 97,18 | 4.966 | 1 | 13 |
| EM BRANCO | 1,29 | 66 | ||
| NULOS | 1,53 | 78 |
Valado dos Frades – Junta de Freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PS | 39,36 | 581 | 1 | 4 |
| PPD/PSD | 25,41 | 375 | 0 | 2 |
| PCP-PEV | 23,92 | 353 | 0 | 2 |
| CH | 8,74 | 129 | 0 | 1 |
| Totais | 97,43 | 1.438 | 1 | 9 |
| EM BRANCO | 1,49 | 22 | ||
| NULOS | 1,08 | 16 |
Batalha
Câmara
| Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 44,15 | 3.907 | 1 | 1 | 4 |
| BTMI | 20,70 | 1.832 | 0 | 0 | 2 |
| CDS-PP | 16,00 | 1.416 | 0 | 0 | 1 |
| CH | 10,02 | 887 | 0 | 0 | 0 |
| IL | 4,32 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| PCP-PEV | 1,02 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 96,21 | 8.514 | 1 | 1 | 7 |
| EM BRANCO | 2,18 | 193 | |||
| NULOS | 1,60 | 142 |
Assembleia Municipal
| Lista | % | Votos | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 41,33 | 3.657 | 10 |
| BTMI | 20,90 | 1.849 | 5 |
| CDS-PP | 13,88 | 1.228 | 3 |
| CH | 11,35 | 1.004 | 2 |
| IL | 6,51 | 576 | 1 |
| PCP-PEV | 1,70 | 150 | 0 |
| Totais | 95,66 | 8.464 | 21 |
| EM BRANCO | 2,67 | 236 | |
| NULOS | 1,67 | 148 |
Assembleia de freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 42,09 | 3.724 | 4 | 18 |
| GRUPO CIDADAOS | 24,38 | 2.157 | 0 | 12 |
| CDS-PP | 15,48 | 1.370 | 0 | 7 |
| CH | 8,32 | 736 | 0 | 2 |
| IL | 4,13 | 365 | 0 | 1 |
| PCP-PEV | 1,13 | 100 | 0 | 0 |
| Totais | 95,52 | 8.452 | 4 | 40 |
| EM BRANCO | 2,50 | 221 | ||
| NULOS | 1,98 | 175 |
Marinha Grande
Câmara
| Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 34,73 | 6.243 | 1 | 0 | 3 |
| +MPM | 23,99 | 4.313 | 0 | 0 | 2 |
| CH | 18,69 | 3.360 | 0 | 0 | 1 |
| PCP-PEV | 17,54 | 3.153 | 0 | 0 | 1 |
| Totais | 94,96 | 17.069 | 1 | 0 | 7 |
| EM BRANCO | 3,33 | 598 | |||
| NULOS | 1,71 | 308 |
Assembleia Municipal
| Lista | % | Votos | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 32,70 | 5.877 | 8 |
| +MPM | 22,24 | 3.998 | 5 |
| CH | 19,10 | 3.434 | 4 |
| PCP-PEV | 18,63 | 3.348 | 4 |
| B.E. | 2,36 | 425 | 0 |
| Totais | 95,03 | 17.082 | 21 |
| EM BRANCO | 3,16 | 568 | |
| NULOS | 1,81 | 325 |
Assembleia de freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PS | 31,53 | 5.668 | 1 | 16 |
| PCP-PEV | 24,22 | 4.354 | 2 | 10 |
| GRUPO CIDADAOS | 20,73 | 3.727 | 0 | 8 |
| CH | 17,15 | 3.083 | 0 | 7 |
| B.E. | 1,79 | 321 | 0 | 0 |
| Totais | 95,42 | 17.153 | 3 | 41 |
| EM BRANCO | 2,85 | 513 | ||
| NULOS | 1,72 | 310 |
Porto de Mós
Câmara
| Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 62,77 | 7.946 | 1 | 1 | 5 |
| PS | 13,59 | 1.720 | 0 | 0 | 1 |
| CH | 11,48 | 1.453 | 0 | 0 | 1 |
| IL | 6,71 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| PCP-PEV | 1,44 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 95,99 | 12.151 | 1 | 1 | 7 |
| EM BRANCO | 2,46 | 311 | |||
| NULOS | 1,56 | 197 |
Assembleia Municipal
| Lista | % | Votos | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 54,93 | 6.954 | 13 |
| PS | 19,57 | 2.477 | 4 |
| CH | 12,77 | 1.616 | 3 |
| IL | 6,86 | 868 | 1 |
| PCP-PEV | 1,54 | 195 | 0 |
| Totais | 95,66 | 12.110 | 21 |
| EM BRANCO | 2,81 | 356 | |
| NULOS | 1,52 | 193 |
Assembleia de freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 56,55 | 7.158 | 8 | 57 |
| GRUPO CIDADAOS | 13,15 | 1.664 | 2 | 18 |
| PS | 12,34 | 1.562 | 0 | 8 |
| CH | 3,68 | 466 | 0 | 2 |
| IL | 3,54 | 448 | 0 | 2 |
| PCP-PEV | 2,70 | 342 | 0 | 1 |
| Totais | 91,96 | 11.640 | 10 | 88 |
| EM BRANCO | 5,38 | 681 | ||
| NULOS | 2,66 | 337 |
Caldas da Rainha
Câmara
| Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| VM | 37,67 | 9.460 | 1 | 0 | 3 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 37,11 | 9.320 | 0 | 0 | 3 |
| CH | 11,43 | 2.871 | 0 | 0 | 1 |
| IL | 2,58 | 648 | 0 | 0 | 0 |
| ADN | 2,48 | 622 | 0 | 0 | 0 |
| L | 2,28 | 573 | 0 | 0 | 0 |
| PCP-PEV | 1,77 | 444 | 0 | 0 | 0 |
| B.E. | 1,34 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 96,66 | 24.275 | 1 | 0 | 7 |
| EM BRANCO | 2,15 | 540 | |||
| NULOS | 1,19 | 298 |
Assembleia Municipal
| Lista | % | Votos | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 37,05 | 9.303 | 9 |
| VM | 34,46 | 8.652 | 9 |
| CH | 12,06 | 3.029 | 3 |
| L | 3,26 | 819 | 0 |
| IL | 3,11 | 782 | 0 |
| ADN | 2,69 | 675 | 0 |
| PCP-PEV | 2,07 | 521 | 0 |
| B.E. | 1,63 | 410 | 0 |
| Totais | 96,34 | 24.191 | 21 |
| EM BRANCO | 2,44 | 613 | |
| NULOS | 1,22 | 307 |
Assembleia de freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 39,35 | 9.883 | 8 | 61 |
| GRUPO CIDADAOS | 32,02 | 8.041 | 3 | 34 |
| CH | 9,75 | 2.449 | 0 | 8 |
| PPD/PSD | 3,68 | 923 | 1 | 5 |
| CDS-PP | 2,57 | 646 | 0 | 4 |
| IL | 2,41 | 604 | 0 | 0 |
| PCP-PEV | 2,09 | 524 | 0 | 0 |
| L | 1,96 | 491 | 0 | 0 |
| ADN | 1,42 | 356 | 0 | 0 |
| B.E. | 1,05 | 264 | 0 | 0 |
| Totais | 96,28 | 24.181 | 12 | 112 |
| EM BRANCO | 2,32 | 582 | ||
| NULOS | 1,40 | 351 |
Óbidos
Câmara
| Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 54,94 | 3.786 | 1 | 1 | 5 |
| PS | 27,14 | 1.870 | 0 | 0 | 2 |
| CH | 10,23 | 705 | 0 | 0 | 0 |
| PCP-PEV | 2,67 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| CDS-PP | 1,22 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 96,2 | 6.629 | 1 | 1 | 7 |
| EM BRANCO | 2,66 | 183 | |||
| NULOS | 1,15 | 79 |
Assembleia Municipal
| Lista | % | Votos | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 53,56 | 3.691 | 13 |
| PS | 26,59 | 1.832 | 6 |
| CH | 11,32 | 780 | 2 |
| PCP-PEV | 3,24 | 223 | 0 |
| CDS-PP | 1,25 | 86 | 0 |
| Totais | 95,95 | 6.612 | 21 |
| EM BRANCO | 2,74 | 189 | |
| NULOS | 1,31 | 90 |
Assembleia de freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO CIDADAOS | 41,46 | 2.857 | 4 | 27 |
| PPD/PSD | 30,61 | 2.109 | 2 | 22 |
| PS | 14,45 | 996 | 1 | 9 |
| CH | 7,76 | 535 | 0 | 1 |
| PCP-PEV | 1,25 | 86 | 0 | 0 |
| Totais | 95,53 | 6.583 | 7 | 59 |
| EM BRANCO | 2,50 | 172 | ||
| NULOS | 1,97 | 136 |
Peniche
Câmara
| Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 44,45 | 5.923 | 1 | 1 | 4 |
| PS | 32,09 | 4.276 | 0 | 0 | 2 |
| CH | 12,28 | 1.636 | 0 | 0 | 1 |
| PCP-PEV | 5,79 | 772 | 0 | 0 | 0 |
| L | 2,27 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 96,88 | 12.910 | 1 | 1 | 7 |
| EM BRANCO | 1,94 | 258 | |||
| NULOS | 1,19 | 158 |
Assembleia Municipal
| Lista | % | Votos | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 40,69 | 5.425 | 10 |
| PS | 32,23 | 4.298 | 7 |
| CH | 13,27 | 1.770 | 3 |
| PCP-PEV | 7,67 | 1.023 | 1 |
| L | 2,76 | 368 | 0 |
| Totais | 96,63 | 12.884 | 21 |
| EM BRANCO | 2,32 | 309 | |
| NULOS | 1,06 | 141 |
Assembleia de freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 41,90 | 5.583 | 3 | 19 |
| PS | 34,84 | 4.642 | 0 | 17 |
| PCP-PEV | 10,59 | 1.411 | 1 | 6 |
| CH | 5,41 | 721 | 0 | 2 |
| L | 2,57 | 342 | 0 | 0 |
| Totais | 95,31 | 12.699 | 4 | 44 |
| EM BRANCO | 3,11 | 415 | ||
| NULOS | 1,58 | 210 |
Leiria
Concelho
Câmara
| Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 54,11 | 37.069 | 1 | 1 | 7 |
| PPD/PSD | 21,84 | 14.963 | 0 | 0 | 3 |
| CH | 11,53 | 7.897 | 0 | 0 | 1 |
| IL | 3,72 | 2.551 | 0 | 0 | 0 |
| CDS-PP | 1,99 | 1.366 | 0 | 0 | 0 |
| BE.L.PAN | 1,51 | 1.036 | 0 | 0 | 0 |
| PCP-PEV | 1,45 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| ADN | 0,49 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 96,66 | 66.213 | 1 | 1 | 11 |
| EM BRANCO | 2,05 | 1.403 | |||
| NULOS | 1,30 | 888 |
Assembleia Municipal
| Lista | % | Votos | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 44,32 | 30.361 | 16 |
| PPD/PSD | 24,75 | 16.955 | 9 |
| CH | 13,44 | 9.210 | 5 |
| IL | 5,66 | 3.878 | 2 |
| CDS-PP | 2,64 | 1.807 | 1 |
| BE.L.PAN | 2,56 | 1.752 | 0 |
| PCP-PEV | 2,01 | 1.378 | 0 |
| ADN | 0,45 | 310 | 0 |
| Totais | 95,83 | 65.651 | 33 |
| EM BRANCO | 2,81 | 1.924 | |
| NULOS | 1,36 | 930 |
Assembleia de freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PS | 45,58 | 31.225 | 17 | 109 |
| PPD/PSD | 29,12 | 19.950 | 3 | 74 |
| CH | 9,82 | 6.730 | 0 | 16 |
| IL | 3,42 | 2.341 | 0 | 5 |
| CDS-PP | 3,04 | 2.086 | 0 | 3 |
| PCP-PEV | 2,21 | 1.517 | 0 | 0 |
| BE.L.PAN | 1,41 | 965 | 0 | 0 |
| GRUPO CIDADAOS | 1,05 | 718 | 0 | 3 |
| ADN | 0,01 | 10 | 0 | 0 |
| Totais | 95,67 | 65.542 | 20 | 210 |
| EM BRANCO | 2,63 | 1.805 | ||
| NULOS | 1,69 | 1.161 |
Leiria
Distrito
Câmara
| Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 33,08 | 79.787 | 10 | 9 | 47 |
| PS | 29,84 | 71.972 | 4 | 3 | 34 |
| CH | 11,63 | 28.044 | 0 | 0 | 9 |
| GRUPO CIDADAOS | 7,92 | 19.091 | 2 | 0 | 9 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 4,08 | 9.848 | 0 | 0 | 4 |
| PCP-PEV | 3,47 | 8.375 | 0 | 0 | 1 |
| IL | 2,55 | 6.157 | 0 | 0 | 0 |
| CDS-PP | 1,34 | 3.226 | 0 | 0 | 1 |
| PPD/PSD.CDS-PP.IL | 1,01 | 2.434 | 0 | 0 | 3 |
| BE.L.PAN | 0,43 | 1.036 | 0 | 0 | 0 |
| ADN | 0,40 | 958 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0,36 | 876 | 0 | 0 | 0 |
| B.E. | 0,30 | 726 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 96,42 | 232.530 | 16 | 12 | 108 |
| EM BRANCO | 2,19 | 5.276 | |||
| NULOS | 1,40 | 3.365 |
Assembleia Municipal
| Lista | % | Votos | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 32,37 | 78.063 | 126 |
| PS | 27,26 | 65.756 | 95 |
| CH | 11,82 | 28.500 | 35 |
| GRUPO CIDADAOS | 7,62 | 18.380 | 27 |
| PCP-PEV | 4,19 | 10.111 | 10 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 4,10 | 9.878 | 14 |
| IL | 3,61 | 8.709 | 5 |
| CDS-PP | 1,52 | 3.654 | 4 |
| PPD/PSD.CDS-PP.IL | 1,04 | 2.500 | 8 |
| BE.L.PAN | 0,73 | 1.752 | 0 |
| B.E. | 0,60 | 1.448 | 0 |
| L | 0,49 | 1.187 | 0 |
| ADN | 0,41 | 985 | 0 |
| Totais | 95,75 | 230.923 | 324 |
| EM BRANCO | 2,74 | 6.620 | |
| NULOS | 1,51 | 3.635 |
Assembleia de freguesia
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Mandatos |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 32,77 | 79.044 | 60 | 461 |
| PS | 26,93 | 64.960 | 29 | 277 |
| GRUPO CIDADAOS | 11,55 | 27.860 | 14 | 167 |
| CH | 8,79 | 21.210 | 0 | 61 |
| PCP-PEV | 4,72 | 11.386 | 3 | 27 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 4,34 | 10.466 | 8 | 64 |
| IL | 2,23 | 5.385 | 0 | 14 |
| CDS-PP | 1,91 | 4.610 | 0 | 17 |
| PPD/PSD.CDS-PP.IL | 1,05 | 2.522 | 2 | 18 |
| BE.L.PAN | 0,40 | 965 | 0 | 0 |
| L | 0,35 | 833 | 0 | 0 |
| B.E. | 0,24 | 585 | 0 | 0 |
| ADN | 0,15 | 366 | 0 | 0 |
| Totais | 95,45 | 230.192 | 116 | 1.106 |
| EM BRANCO | 2,76 | 6.654 | ||
| NULOS | 1,79 | 4.328 |
Território Nacional
Portugal Continental e Regiões Autónomas- Câmaras
| Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 28,55 | 1.574.317 | 126 | 100 | 769 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 13,60 | 749.568 | 44 | 36 | 301 |
